| シンボル | 部品名 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AVR-PICO-1S | プリント基板 | 1 | |
| IC1 | ATTINY25V | 1 | |
| LED1 | 赤色LED | 1 | |
| LED2 | 緑色LED | 1 | 赤外線LEDと排他的利用 |
| LED2 | 赤外線LED | 1 | 緑色LEDと排他的利用 |
| Q1 | 2SC1815 | 1 | 赤外線LED駆動用 |
| R1 | 220Ω抵抗 | 1 | 赤色LED電流制限用 |
| R2 | 47Ω抵抗 | 1 | 赤外線LED電流制限用 |
| R3 | 1KΩ抵抗 | 1 | Q1電流制限用 |
| R3 | 100Ω抵抗 | 1 | 赤色LED電流制限用 |
| R4 | 1KΩ抵抗 | 1 | 圧電サウンダ用 |
| R5 | 10KΩ抵抗 | 1 | リセット端子プルアップ用 |
| C1 | 0.1μFセラミックコンデンサ | 1 | バイパスコンデンサ用 |
| C2 | - | 0 | 無接続 |
| X1 | 圧電サウンダ | 1 | |
| SW1-SW2 | タクトスイッチ | 2 | |
| CN1 | 2X3ピンヘッダ | 1 | ISP用 |
| ピン | 接続先 | 方向 | D/A | アクティブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB0 | SW1 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB1(OC1A) | SOUNDER | O | D | - | ISP端子 |
| PB2 | SW2 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB3 | LED2 | O | D | 1 | ジャンパー処理が必要 |
| PB4 | LED1 | O | D | 1 | |
| PB5 | リセット | I | D | 0 | ISP端子 |
| ピン | 接続先 | 方向 | D/A | アクティブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB0 | SW1 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB1(OC1A) | SOUNDER | O | D | - | ISP端子 |
| PB2(ADC1) | VOL1 | I | A | - | KXM52のランドを利用して外部可変抵抗を接続、ISP端子 |
| PB3 | LED2 | O | D | 1 | ジャンパー処理が必要 |
| PB4 | LED1 | O | D | 1 | |
| PB5 | リセット | I | D | 0 | ISP端子 |
| ピン | 接続先 | 方向 | D/A | アクティブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB0 | SW1 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB1(OC1A) | SOUNDER | O | D | - | ISP端子 |
| PB2 | SW2 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB3 | IR-LED | O | D | 1 | |
| PB4 | LED1 | O | D | 1 | |
| PB5 | リセット | I | D | 0 | ISP端子 |
| ピン | 接続先 | 方向 | D/A | アクティブ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB0 | SW1 | I | D | 0 | ISP端子 |
| PB1(OC1A) | SOUNDER | O | D | - | ISP端子 |
| PB2(ADC1) | KXM52:Y | I | A | - | ISP端子 |
| PB3 | IR-LED | O | D | 1 | |
| PB4(ADC2) | KXM52:X | I | A | - | ISP端子 |
| PB5 | リセット | I | D | 0 | ISP端子 |
しばらくお待ちください
しばらくお待ちください